시스템분석설계
모집중강좌소개
| 수업개요 | 시스템 분석과 설계에 대한 방법론, 구조적 분석설계의 방법론, 객체 지향 분석의 방법론을 익히는 등 업무개발에 도움이 되는 이론을 학습한다. 따라서 본 교과목은 구체적으로 시스템 개요, 시스템 분석, 개요 설계, 상세설계, IPT 기법, 구조적 분석, 구조적 분석의 절차, 구조적 설계와 품질검사, 객체지향의 개념, 객체지향 분석과 설계 등을 학습한다. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업목표 | 1. 시스템 분석과 설계에 대한 방법론, 구조적 분석설계의 방법론, 객체 지향 분석의 방법론의 기본 지식을 업무개발에 활용할 솔카지노다. 2. 시스템 개요와 시스템 분석에 대해 설명할 솔카지노다. 3. 개요설계와 상세설계에 대해 설명할 솔카지노다. 4. IPT 기법에 대해 설명할 솔카지노다. 5. 구조적 분석과 구조적 분석의 절차에 대해 설명할 솔카지노다. 6. 구조적 설계와 품질검사에 대해 설명할 솔카지노다. 7. 객체지향의 개념과 객체지향 분석과 설계에 대해 설명할 솔카지노다. | ||||||||||||||
| 평가기준 |
|
||||||||||||||
| 수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
| 특이사항 | 1. 수료기준: 총 성적 60점 이상(상대평가), 출석률 80% 이상 2. 평가기준: 출석(15%), 중간고사(25%), 기말고사(25%), 과제(20%), 퀴즈(5%), 토론(10%) 1) 출석: 각 차시별 진도 반영(기간 내 출석으로만 평가) 2) 중간고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(8주차) 3) 기말고사: 객관식 20문항, 주관식 5문항 총 25문항(15주차) 4) 과제: 학습자별 상호 모사율 체크를 통한 평가(9주차) 5) 토론: 학습자 간 의견 제출(3주차) 6) 퀴즈: O,X 퀴즈 5문항(5주차) 3. 성적등급비율: A~A+(20%). B~B+(40%), C이하(40%) / 상대평가 4. 과제 및 토론 주제 1) 과제주제(9주차): 1주차 ~ 7주차 범위 2) 토론주제(3주차): 1주차 ~ 3주차 범위 3) 상세내용은 시작일에 공개되오니 참고바랍니다. |
강의계획서
| 과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
|---|---|---|---|---|
| 시스템분석설계 | 김소영 | 1899-5662 | help@quotevilla.com | 2026년 1-7차 |
| 학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
| 2026년 04월 08일 ~ 2026년 07월 21일 | 15주 | 3 | 상대평가 | 수강대상> -고등학교 졸업 이상의 학력자 주요 수업 방법> -원격강의 (www.kystudy.co.kr/MyCourse) |
| 평가기준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 쪽지(OX퀴즈) | 계 |
| 15% | 25% | 25% | 20% | 10% | 5% | 100% |
| 과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) | ||||||
| 주요 학사일정 |
|
|---|---|
| 과목개요 | 시스템 분석과 설계에 대한 방법론, 구조적 분석설계의 방법론, 객체 지향 분석의 방법론을 익히는 등 업무개발에 도움이 되는 이론을 학습한다. 따라서 본 교과목은 구체적으로 시스템 개요, 시스템 분석, 개요 설계, 상세설계, IPT 기법, 구조적 분석, 구조적 분석의 절차, 구조적 설계와 품질검사, 객체지향의 개념, 객체지향 분석과 설계 등을 학습한다. |
| 수업목표 | 1. 시스템 분석과 설계에 대한 방법론, 구조적 분석설계의 방법론, 객체 지향 분석의 방법론의 기본 지식을 업무개발에 활용할 솔카지노다. 2. 시스템 개요와 시스템 분석에 대해 설명할 솔카지노다. 3. 개요설계와 상세설계에 대해 설명할 솔카지노다. 4. IPT 기법에 대해 설명할 솔카지노다. 5. 구조적 분석과 구조적 분석의 절차에 대해 설명할 솔카지노다. 6. 구조적 설계와 품질검사에 대해 설명할 솔카지노다. 7. 객체지향의 개념과 객체지향 분석과 설계에 대해 설명할 솔카지노다. |
| 상대평가 안내 | 국가평생교육진흥원의 평가인정 학습과정 운영지침(교육부 고시 제2015-85호,2016년1월6일 제정,2016년1월1일 시행)에 따라 성적 평가가 상대평가로 진행되고 있습니다. 상대평가가 진행됨에 따라 원점수에서 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 다시 환산되며, A(20%),B(40%),C 이하(40%)의 비율을 기준으로 성적을 부여합니다. 학습자님들의 점수는 최종 점수조정을 거쳐 순위별로 등급에 배당되게 되며 환산점수로 국가평생교육진흥원에 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만,총점수 60점미만은 과락이며 상대평가에서 제외됩니다.) |
| 주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 시스템 개념과 시스템 개발 |
|
|
| 학습내용 | - 시스템 개념 - 시스템 개발 |
|||
| 학습목표 | - 시스템이란 무엇인지 그 개념과 특성을 설명할 솔카지노다. - 시스템을 개발하는 이유와 방법을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 시스템 개발 단계와 시스템 분석가 |
|
|
| 학습내용 | - 시스템 개발 단계 - 시스템 분석가 |
|||
| 학습목표 | - 시스템 개발 주기와 단계, 단계별 중요 활동을 설명할 솔카지노다. - 시스템 분석가의 역할과 의무를 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제2주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 코드 설계의 개념과 코드의 종류 |
|
|
| 학습내용 | - 코드 설계의 개념 - 코드의 종류 |
|||
| 학습목표 | - 코드의 개념과 기능, 사용목적을 설명할 솔카지노다. - 다양한 코드의 종류를 나열할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 코드 설계와 유지보수 |
|
|
| 학습내용 | - 코드 오류 방지와 검사 - 코드 설계 절차 - 코드의 유지보수 |
|||
| 학습목표 | - 코드 오류 방지 방법과 검사 방법을 설명할 솔카지노다. - 코드 설계 시 고려할 사항과 코드 설계 순서를 설명할 솔카지노다. - 코드의 유지보수 필요성과 절차를 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제3주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 입출력 설계(I/O Design) |
|
|
| 학습내용 | - 입력 설계 - 출력 설계 |
|||
| 학습목표 | - 입력 설계의 표준화와 설계 순서를 설명할 솔카지노다. - 출력 설계의 표준화와 설계 순서를 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 파일 설계(File Design) |
|
|
| 학습내용 | - 파일 설계의 기본 - 파일 매체의 설계 - 파일 편성의 설계 |
|||
| 학습목표 | - 자료의 기본 구성과 파일의 계층 구조를 설명할 솔카지노다. - 파일 속성을 결정하는 요소와 파일 설계 순서를 설명할 솔카지노다. - 파일 편성의 설계 방법을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제4주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 프로세스 설계 |
|
|
| 학습내용 | - 프로세스 설계의 기본 - 표준 처리 패턴 |
|||
| 학습목표 | - 프로세스 설계 시 유의해야 할 사항과 고려해야 할 사항을 설명할 솔카지노다. - 흐름도의 목적과 프로세스 설계 절차를 설명할 솔카지노다. - 일괄 처리 시스템과 온라인 실시간 처리 시스템을 통해 표준 처리 패턴을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 프로그램 설계 |
|
|
| 학습내용 | - 체크 시스템과 종류 - 프로그램 설계 |
|||
| 학습목표 | 강의목표: - 체크 시스템과 종류를 설명할 솔카지노다. - 프로그램 설계의 목적과 프로그램 설계서 작성 방법을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제5주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 소프트웨어 공학 |
|
|
| 학습내용 | - 소프트웨어 공학의 이해 - 소프트웨어 개발 주기 |
|||
| 학습목표 | - 소프트웨어 공학의 정의와 원리를 설명할 솔카지노다. - 소프트웨어 개발 주기의 목표를 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | IPT 기법과 HIPO 기법 |
|
|
| 학습내용 | - IPT 기법 - HIPO 기법 - 모듈 설계 |
|||
| 학습목표 | - IPT 기법의 개념을 설명할 솔카지노다. - HIPO 기법의 개념과 구성을 설명할 솔카지노다. - 모듈 설계에 대해 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제6주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 구조적 분석과 설계 |
|
|
| 학습내용 | - 구조적 분석 - 구조적 설계 |
|||
| 학습목표 | - 구조적 분석의 정의와 효과를 설명할 솔카지노다. - 구조적 설계의 개념과 이점을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 객체 지향 분석과 설계 |
|
|
| 학습내용 | - 객체 지향의 개념 - 객체 지향 분석 - 객체 지향 설계 |
|||
| 학습목표 | - 객체 지향의 기본 개념 및 개발 과정을 설명할 솔카지노다. - 객체 지향 분석 절차의 단계를 나열할 솔카지노다. - 객체 지향 설계 절차와 시스템의 설계 원리를 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제7주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 유스케이스 다이어그램과 유스케이스 명세 |
|
|
| 학습내용 | - 유스케이스 개념 - 유스케이스 다이어그램 - 유스케이스 명세 작성 |
|||
| 학습목표 | - 유스케이스 개념과 작성 목적을 설명할 솔카지노다. - 유스케이스 다이어그램의 개념과 구성 요소를 설명할 솔카지노다. - 유스케이스 명세 작성 방법을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 액티비티 다이어그램과 기능적 모델 검증 |
|
|
| 학습내용 | - 액티비티 다이어그램 - 기능적 모델 검증 |
|||
| 학습목표 | - 액티비티 다이어그램의 개념과 요소를 설명할 솔카지노다. - 기능적 모델을 검증하기 위한 항목을 열거할 솔카지노다. |
|||
| 제8주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 중간고사 |
|
|
| 학습내용 | 중간고사 | |||
| 학습목표 | 중간고사 | |||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 제9주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 구조적 모델 |
|
|
| 학습내용 | - 구조적 모델의 이해 - 클래스와 속성 - 관계와 연관 |
|||
| 학습목표 | - 구조적 모델의 개념을 설명할 솔카지노다. - 클래스와 속성의 개념을 설명할 솔카지노다. - 관계와 연관의 개념을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 클래스 다이어그램과 CRC 카드 |
|
|
| 학습내용 | - 오퍼레이션 - 클래스 다이어그램 - CRC 카드 |
|||
| 학습목표 | - 오퍼레이션의 개념을 설명할 솔카지노다. - 클래스 다이어그램의 요소와 작성법을 설명할 솔카지노다. - CRC 카드의 개념과 제작 과정을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제10주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 동적 모델의 개념과 시퀀스 다이어그램 |
|
|
| 학습내용 | - 동적 모델의 개념 - 시퀀스 다이어그램 |
|||
| 학습목표 | - 동적 모델의 개념을 설명할 솔카지노다. - 시퀀스 다이어그램의 요소와 작성법을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 커뮤니케이션 다이어그램과 상태 다이어그램 |
|
|
| 학습내용 | - 커뮤니케이션 다이어그램 - 상태 다이어그램 - 모델 검증 |
|||
| 학습목표 | - 커뮤니케이션 다이어그램의 요소와 작성법을 설명할 솔카지노다. - 상태 다이어그램의 요소와 작성법을 설명할 솔카지노다. - 모델 검증의 방법과 규칙을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제11주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 아키텍처 설계의 이해 |
|
|
| 학습내용 | - 설계 개념과 원리 - 설계 표현 방법 - 설계 요소와 방법 |
|||
| 학습목표 | - 설계 개념과 원리를 설명할 솔카지노다. - 설계 표현 방법과 패키지 다이어그램 작성법을 설명할 솔카지노다. - 설계 요소와 방법을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 아키텍처 유형과 디자인 패턴 |
|
|
| 학습내용 | - 아키텍처 유형 - 디자인 패턴 |
|||
| 학습목표 | - 아키텍처의 개념과 유형을 설명할 솔카지노다. - 디자인 패턴의 종류를 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제12주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 저장 메커니즘과 데이터베이스 관리 시스템 |
|
|
| 학습내용 | - 저장 메커니즘 - 데이터베이스 관리 시스템 |
|||
| 학습목표 | - 저장 메커니즘에 대해 설명할 솔카지노다. - 데이터베이스 관리 시스템의 발전 과정 및 분류를 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 관계형 데이터베이스의 설계와 코드 설계 |
|
|
| 학습내용 | - 관계형 데이터베이스의 설계 - 코드 설계 |
|||
| 학습목표 | - 관계형 데이터베이스의 설계 단계를 설명할 솔카지노다. - 코드의 개념과 종류를 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제13주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 정적 모델과 동적 모델의 구현 |
|
|
| 학습내용 | - 도구와 표준 - 정적 모델의 구현 - 동적 모델의 구현 |
|||
| 학습목표 | - 구현 작업에 필요한 도구와 표준을 설명할 솔카지노다. - 정적 모델의 구현 방법을 설명할 솔카지노다. - 동적 모델의 구현 방법을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 시스템 전환과 사용자 교육 |
|
|
| 학습내용 | - 컴포넌트 다이어그램과 배치 다이어그램 - 데이터와 시스템 전환 정책 - 사용자 교육 |
|||
| 학습목표 | - 컴포넌트 다이어그램과 배치 다이어그램을 설명할 솔카지노다. - 데이터와 시스템 전환 정책을 설명할 솔카지노다. - 사용자 교육을 위한 계획과 그룹별 교육 주제에 대해 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제14주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 시스템 평가 |
|
|
| 학습내용 | - 시스템 평가의 기본 - 시스템 도입 평가 - 시스템 문서화 |
|||
| 학습목표 | - 시스템 평가 방법을 설명할 솔카지노다. - 시스템 도입 평가 내용을 설명할 솔카지노다. - 시스템 문서화의 목적과 규칙을 설명할 솔카지노다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 소프트웨어 품질관리 |
|
|
| 학습내용 | - 소프트웨어 품질관리 개요 - 소프트웨어 품질관리 절차 - 경험적 품질관리 기준 |
|||
| 학습목표 | - 소프트웨어 품질관리의 개념과 목표를 설명할 솔카지노다. - 소프트웨어 품질관리 단계를 설명할 솔카지노다. - 경험적 품질관리 기준을 개발자와 사용자의 측면에서 설명할 솔카지노다. |
|||
| 제15주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 기말고사 |
|
|
| 학습내용 | 기말고사 | |||
| 학습목표 | 기말고사 | |||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 수업 참고사항 | 별도 참고사항이 없습니다. |
|---|---|
| 강의 유형 | 이론중심( V ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실험, 실습 병행( ), 이론 및 실기 병행( ) |
| 교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
|
수강기간 ~ 2026.03.24 시험을 보다 쉽게 만들어주세요 ^^
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.02.17 |
|
|
|
수강기간 ~ 2026.02.17 좋은 수업 듣게해주셔서 감사드립니다.
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.02.17 |
|
|
|
수강기간 ~ 2026.02.17 도움 주셔서 요 감사합니다.
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.02.17 노 베이스로 는 다소 이해가 어려운 부분이 있지만 유익한 강의이다
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.01.06 강의 내용이 매우 유익했습니다
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.01.06 좋았습니다. 유익했어요.
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.01.06 자세한 설명이 좋았습니다.
|
|
|
|
수강기간 ~ 2026.01.06 시스템분석설계강의를 쉽고 재밌게 들어서 빨리 이해할 솔카지노었습니다.
|
|
교재안내
총0건교수소개
김소영 교수님
- 직위
- 교수
- 학위
- 박사수료
- 전공
- 컴퓨터공학
- 이메일
- pro258@nate.com
- 주요경력
- 컴퓨터관련 강의
- 수상경력
- 대표저서/논문
- 기타사항






















