닫기
POSTECH
ADMISSION
ACADEMICS
RESEARCH
STUDENT LIFE
NEWS CENTER
ABOUT
OUR DIFFERENCE

About Us

일반현황

포스텍 연구현황은 매년 4월 통계 기준입니다.

학술활동 실적

단위: 편

  • 학술지
  • SCI(E)
  • 교수 1인당 SCI(E)
  • 논문 편당 I/F
학술활동 실적 테이블
구분 2020 2021 2022 2023 2024
학술지 1,951 2,185 2,088 2,060 2,010
SCI(E) 1,847 2,070 1,980 1,963 1,933
교수 1인당 SCI(E) 6.62 7.29 7.15 7.14 7.00
논문 편당 I/F 6.72 7.72 9.41 9.26 9.03

WoS, SCOPUS DB 2024년 등재 기준 / Impact Factor 2023년(2024 edition) 기준 / 'SCIE급'에는 SCOPUS 실적 포함

교원 1인당 SCI(E)급 논문수는 과학기술분야 교원만 적용(인문사회학부 제외) :276명

산출기간 기준: 01.01~12.31/ 2024.12.31 기준 전임교원 290명

연구과제 수행실적

단위: 백만원

  • 총 연구비
  • 과제수
  • 교수 1인당 연구비
연구비 실적 테이블
구분 2020 2021 2022 2023 2024
총연구비 229,795 261,362 298,372 316,440 314,747
과제수 1,467 1,488 1,555 1,625 1,522
교수 1인당 연구비 779 874 1,011 1,095 1,085

산출기간 기준: 01.01~12.31/ 2024.12.31 기준 전임교원 290명

연구비 수주 실적

카지노사이트지원
17,437 (5.54%)
정부
241,177 (76.62%)
POSCO
20,431 (6.49%)
산업체
34,717 (11.03%)
외국기관
985 (0.31%)

단위: 백만원

연구비 수주 실적 테이블
구분 2020 2021 2022 2023 2024
카지노사이트지원 13,455 16,229 17,741 19,236 17,437
정부 170,170 189,900 218,954 241,287 241,177
POSCO 16,031 18,257 23,522 24,407 20,431
산업체 28,630 32,919 37,045 30,081 34,717
외국기관 1,509 4,057 1,110 1,429 985
229,795 261,362 298,372 316,440 314,747

산출기간 기준: 01.01~12.31

기술사업화(특허) 실적

단위: 건

  • 국내출원
  • 국외출원
  • 국내등록
  • 국외등록
기술사업화(특허) 실적 테이블
구분 2020 2021 2022 2023 2024
국내 출원 401 421 457 577 666
등록 242 215 210 245 198
국외 출원 241 274 245 277 322
등록 60 120 117 148 106
소계 출원 642 695 702 854 988
등록 302 335 327 393 304

2025년 4월 기준으로 2020~2023년도 통계치에서 변경사항을 수정함.

산출기간 기준: 01.01~12.31

콘텐츠 담당부서
담당부서
R&D전략팀
E-mail
nykim@postech.ac.kr
최종수정일
2025.05.21